19.04.2004/ am/ Heute ist auf dem Gleisanschluß der mittlerweile zum Mondo-Konzern gehörenden Fabrik eine Minilok im Einsatz. Die Dampfspeicherloks wurden verkauft und verschrottet.
PWAG Hallein-Papier, |
Spur: | 1435 mm | |||||||
Stand: | |||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
Bt | |||||||||
Bdm | |||||||||
# | oNr | Bfl | |||||||
# | 102 | Bfl | |||||||
* | oNr | BBdh | |||||||
|
Mondo Papier- und Zellstofffabrik: Die "minilok" Typ DH 140, FNr. 146/1988. (Foto: Alfred Moser)
19.04.2004/ am/ Vor den beiden Kleinlokomotiven der Bauart Köf stand auf der AB eine zur Motorlokomotive umgebaute frühere Dampftramwaylokomotive im Einsatz. 1991 wurde aus dem ÖBB-Bestand eine Rangierlok der Baureihe 2060 erworben. Diese Lok ist heute Einsatzlok. Die heutige Reservelokomotive ist eine Mischung aus beiden Lokomotiven der Bauart Köf und führt das Fabriksschild "KHD 55210".
Gollinger Kalk- und Schotterw. Alois Tagger, |
Spur: | 1435 mm | |||||||
Stand: | |||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
oNr | Bde | ||||||||
#* | oNr | Bdh | 107 | 16 | 30 | ||||
# | oNr | Bdh | 120 | ||||||
* | oNr | Bdh | 200 | 28 | |||||
|
19.04.2004/ am/ Die SGP-Lok wurde 2001 an die VEF Schwecht abgegeben. Heute ist hier die Henschel im Einsatz, die bereits 1999 über den Händler NEWAG beschafft worden ist.
Eisenwerk Sulzau-Werfen, R. & E. Weinberger, |
Spur: | 1435 mm | |||||||
Stand: | *=19.04.2004 | ||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
# | oNr | Bdh | 130 | 19.8 | |||||
* | oNr | Bdh | |||||||
19.04.2004/ am/ 2000 wurde die AB im Bereich einer Rohstoffverladung erweitert, das Zementwerk ist hingegen stillgelegt. Die SGP-Lok wurde verschrottet und ein Vollert-Dieselrobot als Wagenschieber beschafft.
Perlmooser Zementwerke AG, |
Spur: | s.u. | |||||||
Stand: | |||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Spur (mm) | Bem. | |
# | Bdm | 120 | 1435 | ||||||
# | Bdh | 200 | 26 | 1435 | |||||
* | Bdh | 1435 | |||||||
# | Bo | 2x18 | 5 | 800 | |||||
# | Bo | 2x38 | 11 | 600 | |||||
|
Perlmooser Zementwerke AG: Der neue Vollert-Rangierroboter. (Foto: Alfred Moser)
18.05.2004-info/ am/ Die O&K Typ MB 125 N ist im Einsatz. Früher war hier eine O&K Typ MV2 vorhanden.
Hartsteinwerk Kitzbühel GmbH, |
Spur: | 1435 mm | |||||||
Stand: | |||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
Bdm | |||||||||
# | Bdh | 120 | |||||||
Hartsteinwerk Kitzbühel: Die O&K MB 125 N, FNr. 26763/1971. (Foto: Alfred Moser)
06.04.2004/ am/ Der Betrieb wurde vom Kalk- und Zementwerk Peggau übernommen und die JW-Lok kam 1997 zur StLB nach Weiz, wo sie mit der Bezeichnung X 71 als Wagenschieber bei der Talkumumladeanlage diente. Nach ihrem Ersatz durch eine Akkulok kam sie 2001 zum VEF nach Schwechat.
Mayr-Melnhof & Co. (MM-Zement), |
Spur: | 1435 mm | |||||||
Stand: | *=19.04.2004 | ||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
# | Jenbacher | 3.202.123/1968 | Bdm | 50 | 12 | 16.9 | |||
© Reisebericht von Alfred Moser