BE 2/1989/ Sicher sind einigen Eisenbahnfreunden, die in der "linken unteren Ecke" der Republik normalspurige Werklokomotiven besucht haben, die "Amtlichen Numerierungen" aufgefallen. Wir möchten jetzt alle Leser aufrufen, die solche Lokomotiven kennen, Ihre Sichtungen mitzuteilen, um ein möglichst vollständiges Bild zu bekommen. In einem der nächsten Hefte wird dann der aktuelle Stand der Liste wiedergegeben. Bisher sind uns folgende Lokomotiven bekannt:
Amtl. Nr. | Hersteller | Herstellerdaten | Typ | Betreiber |
119 | Hen | 25482/55 | DH200 | 1955 an Südzucker AG, Waghäusel 89vh |
138 | Breuer | 3010/48 | Lonza AG, Istein 67vh/ Verbleib ? | |
141 | Deutz | 56853/58 | A4L514R | Lonza AG, Istein 84vh 89vh |
164 | Deutz | 56218/56 | A8L614R | Bundeswehr, Flugplatz Weinstetten, Staig-Weinstetten 83vh |
196 | Krupp | 3855/.. | 220 PS | Hermann C. Starck Berlin, Laufenburg 81vh |
223 | Gmdr | 5321/63 | 50 PS | GEG, Mannheim 81vh |
232 | Deutz | 57715/63 | KG230B | 04/64 an Süddeutsche Zucker AG, Waghäusel 89vh |
233 | Deutz | 57710/64 | KG230B | 10/64 an Portland-Zementwerke Heidelberg AG, Leimen 83vh |
234 | Deutz | 57705/64 | MG450CEX | 08/64 an Erdölraffinerie Mannheim GmbH, Mannheim (2) 81vh |
239 | Gmdr | 3824/42 | 50 PS | 1964 an Süddeutsche Metallwarenfabrik, Waghäusel 88vh |
264 | DWK | 638/39 | 110B | 1967 an Holtzmann & Cie., Weisenbachfabriken/ 1973 verschrottet |
272 | Gmdr | 4442/48 | 50 PS | Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung, Mannheim 81vh/ Verbleib ? |
275 | Gmdr | / | K. Schweyer AG, ?/ Auto- und Technik-Museum, Sinsheim 84vh | |
293 | Deutz | 55255/52 | A6M517R | 1969 an Breisgauer Portland-Cementfabrik Kleinkems GmbH, Geisingen 82vh |
296 | Jung | 13633/63 | Carl Freudenberg, Weinheim/Bergstr. 83vh | |
323 | Deutz | 56343/56 | A4L514R | Klöckner Rohstoffhandel, Mannheim (3) 81vh/ Verbleib ? |
334 | O&K | 26788/73 | MB280N | Klöckner Rohstoffhandel, Mannheim (6) 81vh/ Verbleib ? |
345 | Unimog | /.. | Carl Freudenberg, Weinheim/Bergstr. 83vh | |
353 | O&K | 26181/64 | MB7N | Chemische Fabrik Weyl GmbH, Mannheim-Waldhof (1) 83vh |
354 | O&K | 26810/75 | MB200N | 06/75 an Holtzmann & Cie., Karlsruhe-Maxau 89vh |
360 | Gmdr | 4778/53 | Köf II | Oiltanking GmbH, Karlsruhe 89vh |
363 | O&K | 26749/72 | MB280N | Th. Goldschmidt AG, Mannheim-Rheinau (1) 83vh |
385 | KrMa | 15385/33 | Köf II | 1982 an Thyssen-Sonnenberg, Karlsruhe 89vh |
393 | Gmdr | /.. | Lonza AG, Waldshut 89vh | |
412 | Breuer | 3038/51 | V | Aluminium Rheinfelden GmbH, Rheinfelden 89vh |
426 | Gmdr | 5024/58 | Köf II | 1987 an Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung, Mannheim 89vh |
431 | Gmdr | 4867/55 | Köf II | 1987 an Winschermann Süd GmbH, Karlsruhe 89vh |
436 | Jung | 13154/59 | Köf II | 01/89 an Papierfabrik August Koehler, Kehl 89vh |
437 | / | Köf II | Staatliches Hafenamt Mannheim, Mannheim-Rheinau 89vh |
BE 1/1991/ Unser Aufruf im BE 2/89 zum Zusammentragen der bekannten normalspurigen Werklokomotiven in der "linken unteren Ecke" der Republik (auf der Grundlage der "Amtlichen Numerierungen") hat ein erfreuliches Echo ausgelöst. Aus den unterschiedlichsten Quellen ließ sich nun eine erheblich ausgeweitete Liste zusammenstellen, die in der Folge wiedergegeben ist. Ein besonderes Dankeschön geht an die Herren Stresow und Ziegenfuß, sowie Christopher, Große und von Martinez. Gesetzmäßigkeiten mag nun jeder Leser für sich zu entdecken versuchen - wenn noch weitere Ergänzungen eintreffen oder gar die Quelle der "Amtlichen Numerierungen" aufgetan wird, gießen wir das Thema sehr gern erneut und umfassend auf. Vorerst viel Vergnügen beim Durchstöbern der Liste:
Amtl. Nr. | Hersteller | FNr./Baujahr | Typ | Betreiber |
1 | Gmdr | 5235/1959 | Südwestdt. Salzwerke AG, Kochendorf | |
3 | Union | /19.. | (.t) | Lonza Werke GmbH, Waldshut 43vh |
5 | Hen | 25481/1955 | DH240 | Kali Chemie AG, Heilbronn (1) |
7 | Hen | 2273/1951 | DG26 | Ludwig Brüggemann, Sprit. und Chem. Fabr., Heilbronn (1) |
8 | O&K | 26200/1963 | MC14N | Südzucker AG, Offenau |
10 | O&K | 26258/1964 | MB7N | Neckarwerke AG, Dampfkraftwerk Walheim |
14 | O&K | 26225/1964 | MV10 | 1964 an Energieversorgung Schwaben, Kraftwerk Heilbronn |
16 | Gmdr | 5323/1964 | BASF Farben und Fasern AG, Besigheim 83vh | |
30 | Hen | 31683/1973 | DHG700C | Audi AG, Neckarsulm (951495) 88vh |
34 | O&K | 25407/1954 | MV6 | Südzucker AG, Offenau |
37 | Deutz | 21558/1937 | OMZ117R | 1937 an Fiat Agri, Heilbronn |
42 | Zagro | 1348/1981 | R.-Gerät | Andreas Stihl |
43 | O&K | 26822/1979 | MB280N | 1979 an Neckarwerke AG, Dampfkraftwerk Walheim (2) |
44 | Gmdr | 1353/1935 | Wilhelm Neuss, Schrott, Vaihingen (Umbau aus Schmalspurlok) 83vh | |
45 | Deutz | 58229/1968 | KS55B | Hoberg & Driesch GmbH, Kornwestheim |
46 | Deutz | 57643/1963 | KG230B | Kali Chemie AG, Heilbronn (3) |
47 | Breuer | 2135/1932 | IV | Maschinenfabrik Fahr AG, Gottmadingen/ 1970 an Wilh. Küster, Remscheid |
47 | Zagro | 117668/3/81 | R.-Gerät | Glaswerk Schuller GmbH |
48 | Hen | 25546/1939 | (Bde) | Maschinenfabrik Fahr AG, Gottmadingen/ Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg, Hüfingen 75vh 87vh |
48 | Vollert | 76/37-1/76 | Robot | Südwestdt. Salzwerke AG |
49 | Diema | 3264/1972 | DVL150 | 1981 an Fiat Agri, Heilbronn |
53 | KrMa | 15448/1933 | Köf II | 1987 an Rhenania, Heilbronn (1)(ex DB 322 653) |
54 | Zagro | 1375/1982 | R.-Gerät | Karl Schmidt GmbH, Kolbenfabrik |
55 | Gmdr | 5158/1960 | Köf II | 1984 an Salamander AG, Kornwestheim (ex DB 323 724) |
56 | Zagro | 5149/1979 | R.-Gerät | August Läpple GmbH & Co. |
57 | Gmdr | 5251/1962 | Südzucker AG, Offenau | |
58 | Deutz | 12759/1935 | Köf II | 1979 an Reederei Schwaben, Heilbronn (58)(ex DB 322 160) 87vh |
59 | Zagro | /1974 | R.-Gerät | Thyssen-Sonnenberg GmbH, Heilbronn |
60 | Zagro | 5231/1981 | R.-Gerät | Reederei Braunkohle GmbH, Heilbronn |
61 | Deutz | 57931/1965 | Köf II | 1985 an Dt. Linoleum-Werke AG, Bietigheim (2) (ex DB 323 351) |
62 | Gmdr | 5159/1960 | Köf II | 1985 an Dt. Linoleum-Werke AG, Bietigheim (1) (ex DB 323 725) |
63 | Jung | 13176/1959 | Köf II | 1985 an Süwestdt. Salzwerke AG, Heilbronn (ex DB 323 808) |
64 | Zagro | 1447/1985 | R.-Gerät | Glaswerk Schuller GmbH |
65 | Deutz | 57514/1962 | KS230B | Bundeswehr, Gerätedepot Crailsheim |
66 | D.-Benz | /19.. | 2-Wege | Audi AG |
67 | Zagro | /19.. | R.-Gerät | Agria Werke |
68 | Jung | 13140/1959 | Köf II | 1984 an Rhenus WTAG, Heilbronn (ex DB 323 700) |
69 | Vollert | /19.. | Robot | Süddt. Zucker AG, Offenau |
70 | Vollert | /19.. | Robot | Süddt. Zucker AG, Offenau |
71 | Zagro | 1517/1989 | R.-Gerät | Raiffeisen-Kraftfutterwerk, Heilbronn |
72 | D.-Benz | /1989 | 2-Wege | Kali Chemie AG, Bad Wimpfen |
74 | O&K | 8855/1921 | (Bt) | 1921 an Hiag, Holzverkohlungsindustrie AG, Konstanz, Bahnhof Petershausen 43vh |
74 | Maffei | 3634/1910 | (Bfl) | Papierfabrik Fürst zu Fürstenberg, Neustadt/ 1980 Denkmal |
75 | Hohen | 3478/1916 | (Bfl) | Papierfabrik Fürst zu Fürstenberg, Neustadt/ 1980 Denkmal |
113 | Gmdr | 4624/1954 | 44 PS | Städt. Schlacht- und Viehhof, Heidelberg 90vh |
119 | Hen | 25482/1955 | DH200 | 1955 an Südzucker AG, Waghäusel 89vh |
120 | Borsig | /1910 | (Bfl) | Süddt. Kabelwerke/ 1984 an Dt. Ges. für Eisenbahngeschichte, Bochum-Dahlhausen |
138 | Breuer | 3010/1948 | V | Lonza AG, Istein 67vh/ Verbleib ? |
141 | Deutz | 56853/1958 | A4L514R | Lonza AG, Weil, später Istein 84vh 89vh |
149 | Deutz | 56894/1958 | A4L514R | 1958 an Wehrle-Werke, Emmendingen 86vh |
163 | Deutz | 56040/1955 | A4L514R | Bundeswehr, Flugplatz Weinstetten 85vh |
164 | Deutz | 56218/1956 | A8L614R | Bundeswehr, Flugplatz Weinstetten 83vh |
180 | Gmdr | 5247/1960 | Dt. Bundespost, Freiburg/ Schrottfirma in Bad Krotzingen 86vh | |
188 | Borsig | 5764/1905 | (Bt) | 1905 an Maggi GmbH, Singen 43vh |
195 | Breuer | 2108/19.. | GEG-Lagerhaus, Mannheim-Industriehafen/ 1963 verschrottet | |
196 | Krupp | 3855/19.. | 220 PS | Hermann C. Starck Berlin, Laufenburg 81vh |
199 | Jung | 10098/1941 | Süddt. Metallwarenfabrik, Wiesenthal/ Verbleib? | |
201 | D.-Benz | 10305/19.. | 2-Wege | Südwestdt. Salzwerke AG |
206 | MaK | 400045/1962 | 450C | Esso AG, Raffinerie Karlsruhe |
206 | Gmdr | 4834/1955 | Hugo Stinnes AG, Mannheim | |
213 | Essl | 4180/1926 | (Bfl) | 1926 an Maggi GmbH, Singen 43vh |
214 | Gmdr | 5288/1962 | 240 PS | Oberrheinische Mineralölwerke, Karlsruhe |
223 | Gmdr | 5321/1963 | 50 PS | GEG-Lagerhaus, Mannheim-Industriehafen 81vh |
224 | Essl | 4692/1944 | (Cfl) | Großkraftwerk Mannheim-Neckarau 80vh |
228 | Gmdr | 5236/1964 | Papierfabrik Holtzmann & Cie., Karlsruhe (1) | |
230 | Schöma | 2801/1964 | CFL40DR | 1964 an Bahnhofkühlhaus AG, Basel (1) 89vh |
231 | O&K | 26264/1963 | MV3 | 1963 an Vereinigte Glaswerke GmbH, Mannheim 81vh |
232 | Deutz | 57715/1963 | KG230B | 1964 an Süddeutsche Zucker AG, Waghäusel 89vh |
233 | Deutz | 57710/1964 | KG230B | 1964 an Portland-Zementwerke Heidelberg AG, Leimen 83vh |
234 | Deutz | 57705/1964 | MG450CEX | 1964 an Erdölraffinerie Mannheim GmbH, Mannheim (2) 81vh 83vh |
235 | Gmdr | 5369/1965 | Leversunlicht, Mannheim (10) | |
239 | Gmdr | 3824/1942 | 50 PS | 1964 an Süddt. Metallwarenfabrik, Waghäusel 88vh |
242 | KHD | 46384/1947 | A6M517R | 1965 an Papierfabrik Holtzmann & Cie., Karlsruhe (2)/ 1984 verschrottet |
249 | Gmdr | 5374/1965 | Boehringer, Mannheim 81vh | |
252 | Hen | 24424/1939 | DEL110 | 1939 an Energieversogung Schwaben, Kraftwerk Marbach (2) 81vh/ 1982 an Kraftwerk Heilbronn |
253 | Essl | 3379/1906 | (Bt) | Papierfabrik Albbruck, Albbruck 43vh (oder FNr. 3340) |
254 | Krupp | 3593/1956 | Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG, Oberlenningen (2) 81vh | |
256 | Essl | 5056/1953 | LM0440 | 1953 an Transformatoren Union AG, Stuttgart-Bad Cannstatt (1)/ 198. an Dampfbahn Kochertal |
260 | Krauss | 6749/1913 | (Bt) | Papierfabrik Albbruck, Albbruck 43vh (Zahnradlok!) |
262 | Krupp | 3777/1958 | (Cfl) | Neckarwerke AG, Dampfkraftwerk Altbach |
264 | DWK | 638/1939 | 110B | 1967 an Holtzmann & Cie., Weisenbachfabriken/ 1973 verschrottet |
269 | O&K | 25790/1958 | MV6B | Dt. Shell AG, Stuttgart-Hafen 81vh |
271 | O&K | 20242/1933 | (Bdm) | Elektro Nitrum AG, Rhina, Bahnhöfe Murg und Laufenburg 43vh |
271 | Essl | 5240/1959 | Bern | 1959 an Daimler Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim/ Verbleib ? |
272 | BMAG | 8662/1925 | Ellok | 1925 an Industriebahn Münster-Stuttgart Bad Cannstatt/ 1963 verkauft |
272 | Gmdr | 4442/1948 | 50 PS | Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung, Mannheim 81vh/ Verbleib ? |
272 | D.-Benz | 17838/19.. | 2-Wege | Raiffeisen Kraftfutterwerk GmbH & Co. KG (außer Betrieb) |
274 | SSW | 1862/1937 | (Bo) | Aluminium Walzwerke GmbH, Singen 43vh (Akkulok) |
274 | Schöma | 2375/1961 | CFL150 | 1961 an Daimler Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim (1) 88vh |
275 | Gmdr | 4333/1948 | 50 PS | K. Schweyer AG, Mannheim/ 1980 an Auto- und Technik-Museum, Sinsheim 84vh |
276 | Breuer | 3011/1949 | V | Tonwarenindustrie Wiesloch, Wiesloch |
278 | Gmdr | 4625/1953 | Zahn-Nopper KG, Stuttgart-Zuffenhausen/ 1989 verkauft | |
279 | KHD | 47389/1946 | A6M517R | Städt. Hafenamt, Mannheim/ 1989 Abgang |
282 | Moyse | 1141/19.. | Ciba Geigy AG, Basel-Bad. Bf. | |
283 | D.-Benz | /19.. | 2-Wege | Glaswerk Schuller GmbH |
284 | Deutz | 55710/1953 | A2L514R | Betonwerk Wernau GmbH & Co. KG, Wernau 80vh |
285 | Demag | 546/1953 | Kran | Betonwerk Wernau GmbH & Co. KG, Wernau |
286 | Schöma | 3136/1969 | CFL60DR | 1969 an Bahnhofkühlhaus AG, Basel (2) 89vh |
289 | Essl | 4315/1936 | (Ct) | 1936 an Lonza Werke GmbH, Waldshut 43vh |
291 | Hen | 23151/1936 | DEL80 | 1937 an Maschinenfabrik Fahr AG, Gottmadingen 43vh 83vh |
291 | Essl | 5303/1962 | Bern | 1962 an Transformatoren Union AG, Stuttg.-Bad Cannstatt (2) 80vh |
293 | Deutz | 55255/1952 | A6M517R | 1969 an Breisgauer Portland-Cementfabrik Kleinkems GmbH, Geisingen 82vh |
294 | D.-Benz | 18756/19.. | 2-Wege | Maizena GmbH Nahrungsmittelfabriken |
295 | Gmdr | 1862/1937 | (Bde) | Eisen- und Stahlwerke, vorm. Fischer, Singen 43vh |
295 | Gmdr | 4337/1948 | 50 PS | Carl Freudenberg, Weinheim/Bergstr./ 1985 an DME Darmstadt |
296 | Jung | 13633/1963 | Carl Freudenberg, Weinheim/Bergstr. 83vh/ 1987 an SMS Schönau | |
296 | Essl | 5288/1963 | Bern | 1962 an Daimler Benz AG, Sindelfingen |
297 | Deutz | 17249/1937 | A3M220R | 1937 an Robert Metzger & Co., Stuttgart-Zuffenhausen |
299 | Essl | 5289/1961 | Bern | Daimler Benz AG, Stuttgart-Mettingen (2) 88vh |
301 | O&K | 26205/1964 | MB7N | 1964 an Reederei Schwaben GmbH, Stuttgart-Hafen 81vh |
305 | Eigenba | u /1925 | Akkulok | Maschinenfabrik Müller Weingarten AG |
306 | O&K | 26523/1965 | MV3 | 1965 an Raiffeisen Kraftfutterwerk GmbH, Stuttgart-Hafen (2) 81vh |
311 | Hen | 24546/1939 | DEL80 | 1939 an Maschinenfabrik Fahr AG, Gottmadingen 43vh |
316 | Gmdr | 5480/1972 | D35B | Stadtwerke Karlsruhe, Großmarkt |
317 | O&K | 26610/1969 | MB7N | Rhenania Schiffahrts- und Sped. GmbH, Stuttgart-Hafen (2) 81vh |
318 | Fauret | /1953 | ENG | FFA (Transportbüro der französischen Streitkräfte) |
319 | Hen | 24927/1941 | DEL110 | 1941 an Maschinenfabrik Fahr AG, Stockach 43vh |
319 | Schöma | 3241/1970 | CFL40DZR | 1970 an August Schuler Schrottgroßhandlung, Deisslingen |
320 | Diema | 3264/1972 | DVL150 | 1972 an Fiat AG, Lahr (1981 an Werk Heilbronn) |
321 | D.-Benz | 2132/1971 | 2-Wege | Technische Werke Stuttgart, Gaserzeugung |
322 | O&K | 25787/1957 | MV4A | Robert Metzger & Co., Stuttgart-Zuffenhausen |
323 | Deutz | 56343/1956 | A4L514R | Klöckner Rohstoffhandel, Mannheim (3) 81vh/ 1983 an SMS Schönau |
323 | Gmdr | 5488/1972 | D25B | Robert Bosch GmbH, Abt. SFB |
325 | O&K | 26715/1971 | MB9N | Rhenus WTAG, Stuttgart-Hafen (5) 81vh |
326 | O&K | 26742/1973 | MB170N | Verein Dt. Ölfabriken, Mannheim/ O&K, Dortmund-Derne 90vh |
326 | D.-Benz | 23739/1974 | 2-Wege | AEG-Telefunken, Vertriebsverw. Stuttgart |
328 | Krauss | 4816/1902 | (Bt) | Elektro Nitrum AG (Mietlok von Klöckner & Co., Duisburg) 43vh |
328 | Gmdr | 5471/1972 | D25B | Daimler Benz AG |
329 | Holmag | 2019/1948 | WR360C14 | Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG, Oberlenningen (ex DB 236 262)/ 1986 an .../ 1989 an DBG Hildesheim |
329 | (Rumäni | en) /1971 | Ciba Geigy AG, Basel-Bad. Bf. | |
330 | AEG | 4561/1930 | (Ka) | 1977 an Interfrigo, Basel 89vh |
331 | D.-Benz | 12677/1981 | 2-Wege | Daimler Benz AG |
332 | D.-Benz | 44378/1971 | 2-Wege | M. Kaatsch GmbH, Schrott- und Metallhandel |
333 | D.-Benz | 83795/1982 | 2-Wege | Daimler Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim (3) 88vh |
334 | O&K | 26788/1973 | MB280N | Klöckner Rohstoffhandel, Mannheim (6) 81vh/ 1984 an Werk Bremen |
334 | O&K | 25672/1955 | MV6B | Schrottverwertung Celler GmbH, Stuttgart-Hafen 81vh |
335 | Deutz | 14627/1935 | Köf II | Schwörer Universalbau GmbH, Schömberg ("Karin")(ex DB 323 511) |
336 | Gmdr | 1626/1935 | Kö I | 1978 an Portlandzementwerk Rudolf Rohrbach KG, Dotternhausen (ex DB 311 265)/ Eisenbahnfreunde Zollernbahn Balingen/Hechingen ? |
337 | D.-Benz | 99437/1983 | 2-Wege | Technische Werke Stuttgart, Dampfkraftwerk |
338 | D.-Benz | 13989/1970 | 2-Wege | Friedrich Scharr oHG, Kohlengroßhandel |
339 | BMAG | 10775/1936 | Köf II | 1983 an Sped. Willi Betz GmbH & Co., Reutlingen (ex DB 322 150) |
340 | D.-Benz | 29025/1980 | 2-Wege | Technische Werke Stuttgart, Gaserzeugung |
342 | D.-Benz | 11627/1984 | 2-Wege | Daimler Benz AG, Stuttgart-Mettingen (4) 88vh |
343 | O&K | 20345/1934 | Köf II | 1981 an Rhenus, Werkteil II (Damco), Stuttgart (ex DB 322 615) |
343 | D.-Benz | /19.. | 2-Wege | Union Dt. Lebensmittelwerke, Mannheim 89vh |
344 | MaK | 700074/1985 | G763C | 1985 an Neckarwerke AG, Dampfkraftwerk Altbach |
345 | D.-Benz | /19.. | 2-Wege | Carl Freudenberg, Weinheim/Bergstr. 83vh |
345 | D.-Benz | 14561/1975 | 2-Wege | Klöckner Stahlhandel |
346 | O&K | 26113/1961 | MV4A | Rhenania Werksteil Mannesmann, Stuttgart-Hafen (1) 81vh |
347 | D.-Benz | /1978 | 2-Wege | Technische Werke Stuttgart |
348 | Jung | 6715/1936 | Köf II | 1979 an Karl Epple Kies und Sand, Stuttgart-Nordbahnhof (ex DB 322 157) |
349 | KrMa | 15404/1933 | Köf II | 1983 an Robert Metzger & Co., Stuttgart-Zuffenhausen (ex DB 322 604) |
350 | O&K | 7690/1919 | (Bfl) | 1919 an Maschinenfabrik Fahr AG, Stockach 43vh |
350 | D.-Benz | /1981 | 2-Wege | Bauknecht Hausgeräte GmbH |
351 | Hen | 24939/1953 | (Dfl) | Großkraftwerk Mannheim-Neckarau 80vh |
351 | Gmdr | 5214/1961 | Köf II | 1985 an Allgaier Werke GmbH, Uhingen (ex DB 323 872) |
352 | Zagro | /1978 | R.-Gerät | Südrad GmbH, Autoräderfabrik |
353 | O&K | 26281/1964 | MB7N | 198. an Chemische Fabrik Weyl GmbH, Mannheim-Waldhof (1) 83vh |
353 | MaK | 700080/1986 | DE502 | 1986 an Daimler Benz AG, Sindelfingen |
354 | O&K | 26810/1975 | MB200N | 1975 an Holtzmann & Cie., Karlsruhe-Maxau (3) 89vh |
354 | MaK | 600276/1959 | 650C | 1986 an Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG, Oberlenningen (ex DB 261 687) |
356 | Schöma | 2395/1961 | CFL40DR | Hans Schmidt, Schrotthandlung (Gaildorf ??) |
357 | D.-Benz | /19.. | 2-Wege | SSB |
358 | Zagro | 1495/1987 | R.-Gerät | Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen |
360 | Gmdr | 4778/1953 | Köf II | 1987 an Oiltanking GmbH, Karlsruhe (ex DB 322 146) 89vh |
363 | O&K | 26749/1972 | MB280N | Th. Goldschmidt AG, Mannheim-Rheinau (1) 83vh |
364 | Gmdr | 4982/1956 | Köf II | 1980 an Tegometall, Krauchenwies (ex DB 323 599) |
367 | Deutz | 56947/1958 | T4M625R | Klöckner & Co., Mineralöl-Baustoffe, Karlsruhe |
369 | O&K | 26613/1966 | MB10N | 1980 an Papierfabrik Fürst zu Fürstenberg, Neustadt |
373 | Krupp | 1382/1934 | Köf II | 1980 an Degussa, Konstanz (ex DB 322 660) |
375 | Deutz | 33272/1941 | Köf II | Karl Epple, Kiesw., Forchheim bei Karlsruhe (ex DB 322 171) 86vh |
376 | Gmdr | 5058/1958 | Köf II | 198. an Stadtwerke Karlsruhe, Kraftwerk (ex DB 322 518) |
381 | BMAG | 10780/1938 | LDF110 | Karl Richtberg, Neuenburg (2) 86vh |
385 | KrMa | 15385/1933 | Köf II | 1982 an Thyssen-Sonnenberg, Karlsruhe (ex DB 322 501) 89vh |
387 | KrMa | 15375/1933 | Köf II | Thyssen-Sonnenberg, Mannheim (ex DB 322 663) 90vh |
393 | Gmdr | /19.. | Lonza AG, Waldshut 89vh | |
395 | KrMa | 15512/1935 | Köf II | 1983 an Papierfabr. Holtzmann & Cie., Karlsruhe (4)(ex DB 323 925) 90vh |
396 | Deutz | 15685/1937 | Köf II | 1982 an Cronimet Ferrolegierungen, Karlsruhe |
405 | Hen | 30878/1965 | DHG200 | 1983 an Tegometall, Krauchenwies |
412 | Breuer | 3038/1951 | V | Aluminium Rheinfelden GmbH, Rheinfelden 89vh |
415 | D.-Benz | 30012/19.. | 2-Wege | Audi AG |
426 | Gmdr | 5024/1958 | Köf II | 1987 an Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung, Mannheim (ex DB 323 636) 89vh |
431 | Gmdr | 4867/1955 | Köf II | 1987 an Winschermann Süd GmbH, Karlsruhe (ex DB 323 545) 89vh |
433 | Hen | /19.. | Badische Stahlwerke, Kehl | |
436 | Jung | 13154/1959 | Köf II | 1989 an Papierfabrik August Koehler, Kehl (ex DB 323 786) 89vh |
437 | Gmdr | 5030/1958 | Köf II | 1989 an Städt. Hafenamt Mannheim, Mannheim-Rheinau (ex DB 323 642) 89vh |
448 | Deutz | 57297/1959 | KöfII | Cronimet Ferrolegierungen, Karlsruhe |
505 | Jung | 8819/1940 | Gustav Wagner, Maschinenfabrik, Reutlingen | |
510 | Gmdr | 5320/1963 | Robert Bosch GmbH, Reutlingen/ 1986 an Freunde der Zahnradbahn Honau-Lichtenstein e.V., Reutlingen (1) | |
511 | Zagro | 5365/1987 | R.-Gerät | Schüll & Seilacker, Böblingen |
512 | Vollert | 87-89/1988 | Robot | Stadtwerke Pforzheim |
516 | D.-Benz | 03854/1978 | 2-Wege | Kali Chemie AG, Bad Wimpfen |
527 | D.-Benz | 06125/1979 | 2-Wege | Kali Chemie AG, Bad Wimpfen |
609 | Deutz | 11737/1934 | OMZ122R | Südzucker AG, Frankenthal |
612 | Deutz | 57784/1964 | KG230B | 1965 an BASF AG, Ludwigshafen (1) 88vh |
613 | Deutz | 57785/1964 | KG230B | 1965 an BASF AG, Ludwigshafen (2) 88vh |
616 | Gmdr | 5034/1958 | 190 PS | BASF AG, Ludwigshafen (9) 88vh |
617 | Gmdr | 4965/1/1956 | 435 PS | BASF AG, Ludwigshafen (10) 88vh |
618 | Gmdr | 4966/1956 | 435 PS | BASF AG, Ludwigshafen (11) 88vh |
619 | Gmdr | 4970/1957 | 435 PS | BASF AG, Ludwigshafen (12) 88vh |
620 | Gmdr | 4971/1957 | 435 PS | BASF AG, Ludwigshafen (13) 88vh |
621 | Gmdr | 4972/1957 | 435 PS | BASF AG, Ludwigshafen (14) 88vh |
622 | Gmdr | 4967/1956 | 435 PS | BASF AG, Ludwigshafen (15) 88vh |
629 | Gmdr | 4959/1956 | 580 PS | BASF AG, Ludwigshafen (22) 88vh |
630 | Gmdr | 4960/1956 | 580 PS | BASF AG, Ludwigshafen (23) 88vh |
631 | Gmdr | 4961/1956 | 580 PS | BASF AG, Ludwigshafen (24) 88vh |
633 | Gmdr | 4963/1956 | 580 PS | BASF AG, Ludwigshafen (26) 88vh |
638 | Jung | 12112/1954 | (Cfl) | BASF AG, Ludwigshafen (5) 88vh |
639 | Hohen | 3936/1919 | (Bfl) | BASF AG, Ludwigshafen (6) 88vh |
649 | Hohen | 3524/1915 | (Bfl) | Raschig GmbH, Ludwigshafen ("Monika") |
661 | Hen | 2129/1949 | G. Kraft, Wörth-Maximiliansau | |
663 | Gmdr | 5063/1957 | 130 PS | Südzucker AG, Neuoffstein 81vh |
664 | O&K | 25999/1960 | MV10 | 1960 an Südzucker AG, Neuoffstein 81vh |
666 | Gmdr | 4551/1949 | Buchmann GmbH, Annweiler a.d. Trifels (1) 89vh | |
668 | KrMa | 19577/1972 | BASF AG, Ludwigshafen (40) 88vh | |
670 | KrMa | 19700/1973 | BASF AG, Ludwigshafen (33) 88vh | |
672 | O&K | 26795/1974 | MB200N | 1974 an Grünzweig & Hartmann Glasfaser AG, Speyer |
677 | KrMa | 19697/1974 | BASF AG, Ludwigshafen (34) 88vh | |
681 | Deutz | 57936/1965 | KG230B | BASF AG, Ludwigshafen (3) 88vh |
686 | Hen | 32277/1/1978 | BASF AG, Ludwigshafen (41) 88vh | |
687 | D.-Benz | /1972 | 2-Wege | Buchmann GmbH, Annweiler a.d. Trifels 89vh |
697 | Gmdr | 5614/1982 | BASF AG, Ludwigshafen (42) 88vh | |
698 | D.-Benz | /1982 | 2-Wege | Daimler Benz AG, Wörth/Rh. 88vh |
709 | KrMa | 19916/1984 | BASF AG, Ludwigshafen (35) 88vh | |
710 | MaK | 700083/1987 | DE502 | 1987 an BASF AG, Ludwigshafen (36) 88vh |
711 | MaK | 700084/1987 | DE502 | 1987 an BASF AG, Ludwigshafen (37) 88vh |
751 | Deutz | 55414/1952 | A6M517R | 1952 an J. M. Voith GmbH, Heidenheim |
754 | Deutz | 56325/1956 | A8L614R | 1956 an J. M. Voith GmbH, Heidenheim |
755 | Gmdr | 5096/1958 | E. Schwenk, Zement- und Steinwerke (nicht ex DB!) | |
757 | Gmdr | 4630/1956 | PL10003 | Heidelberger Zement AG, Werk Blautal, Blaubeuren (1) 83vh |
759 | Gmdr | 3241/1940 | A. Kessler KG, Aalen-Wasseralfingen | |
760 | Krauss | 2051/1889 | (Ct) | Feldmühle AG, Baienfurt |
762 | Gmdr | 5043/1958 | 190 PS | Heidelberger Zement AG, Werk Blautal, Schelklingen 83vh |
763 | Hen | 30313/1961 | DH240 | J. M. Voith GmbH |
