13.09.1996 (Dalarna)/ Durch Zufall fuhren wir direkt an der Haustür des Lokherstellers vorbei, und angesichts mehrerer von außen einsehbar auf dem Hof abgestellter Loks mußte auch kurz angehalten und analysiert werden:
Im eingezäunten Bereich stand eine recht gut aussehende GIA-Lok des Typs DHS60W, ferner 4 typengleiche Lokomotiven, die ursprünglich für die französische Seite des Kanaltunnels gebaut wurden, nach Beendigung der Arbeiten zurückgekehrt sind und anschließend teilweise noch ein Gastspiel in Dänemark (Storebælt-Tunnel) absolviert haben. Es handelt sich um die Loks 8, 2, 6 und 5D25, wobei die erstgenannte auch in Frankreich die Nummer EM20 56008 und in Dänemark die Nummer 45-52 (!) trug. Auf einem weiter hinten gelegenen Gelände, das man mit entsprechender Kaltschnäuzigkeit auch ohne Überklettern eines Zaunes hätte erreichen können, standen zwei weitere Tunnelloks einer anderen Type. Etwas abseits war noch eine recht desolate Lok des Typs DHS90W (Motor Deutz F6L912W Nr. 5535158, 86 PS, 2500 U/min.) zu finden.
15.05.1997 (SmB 2/97 -4-)/ Es werden in der sehr aufgeräumten Maschinenfabrik auch noch andere Dinge herstellt (z.B. Augenduschen!), wobei jedoch der Neubau und die Generalüberholung von Lokomotiven die Hauptsache darstellen. Die folgenden Lokomotiven waren in unterschiedlichen Stadien der Herstellung/Aufarbeitung vorzufinden:
In den Gebäuden:
Im Freigelände innerhalb der Einzäunung:
Im Freigelände außerhalb der Einzäunung:
Aus vorgelegten Referenzlisten ergaben sich die folgenden Lokomotivlieferungen der vergangenen Jahre:
204 | BS2 | .07.1996 | Metrag/Schweiz (gebaut 11/1994, Canada Solid State ?) |
205 | BS2 | .06.1997 | Stockholm Energi |
406 | B4 | . .1996 | Malvex/Peru, Minera Poderosa |
961 | BS12 | 1995/96 | Atlas Copco, für China (Generalüberholung) |
1201 | BS12 | 1995/96 | Atlas Copco, für China (Generalüberholung) |
1201 | D12 | 31.03.1994 | Schlatter AG/Schweiz (leihw. Dyckerhoff & Widmann) |
1202 | D12 | 02.05.1994 | Schlatter AG/Schweiz (leihw. Dyckerhoff & Widmann) |
1409 | D14 | 15.03.1990 | TML/Frankreich/ 1995/96 Kumagai/Indonesien |
1410 | D14 | 15.03.1990 | TML/Frankreich/ 1995/96 Kumagai/Indonesien |
1411 | D14 | 15.03.1990 | TML/Frankreich/ 1995/96 Kumagai/Indonesien |
1412 | D14 | 15.03.1990 | TML/Frankreich/ 1995/96 Kumagai/Indonesien |
1413 | D14 | 15.03.1990 | TML/Frankreich/ 1995/96 Kumagai/Indonesien |
1414 | D14 | 15.03.1990 | TML/Frankreich/ 1995/96 Kumagai/Indonesien |
1415 | D14 | 15.03.1990 | TML/Frankreich/ 1995/96 Kumagai/Indonesien |
1416 | D14 | 15.03.1990 | TML/Frankreich/ 1995/96 Kumagai/Indonesien |
1417 | D14 | .08.1995 | Kumagai/Indonesien |
1418 | D14 | .08.1995 | Kumagai/Indonesien |
1419 | D14 | .12.1995 | Il Yang/Korea |
1420 | D14 | .01.1996 | Il Yang/Korea |
1421 | D14 | .09.1996 | Kyungdong/Korea |
1422 | D14 | .04.1997 | Boliden Mineral |
1423 | D14 | .04.1997 | Boliden Mineral |
2502 | DHD25 | 26.03.1990 | TML/Frankreich/ 06/1995 Storebælt/ 1996 Niederlande |
2503 | DHD25 | 11.04.1990 | TML/Frankreich/ 1997 Iran |
2504 | DHD25 | 13.06.1990 | TML/Frankreich/ 1997 Iran |
2505 | DHD25 | 13.06.1990 | TML/Frankreich/ 1997 Iran |
2506 | DHD25 | 25.08.1990 | TML/Frankreich |
2507 | DHD25 | 25.08.1990 | TML/Frankreich |
2508 | DHD25 | 14.01.1991 | TML/Frankreich/ 06/1995 Storebælt/ 1996 Niederlande |
2509 | DHD25 | 11.01.1991 | TML/Frankreich/ 01/1997 Skanska/Zimbabwe |
2510 | DHD25 | 10.06.1994 | ABV-Rock Group/Saudi Arabien |
2511 | DHD25 | 10.06.1994 | ABV-Rock Group/Saudi Arabien |
2512 | DHD25 | .06.1997 | Elfelagio/Färöer |
Ergänzend war zu erfahren:
Die beiden Loks des Typs DHD25 (2502 und 2508), die von TML/Frankreich generalüberholt über Dänemark in die Niederlande gekommen sind, laufen jetzt bei Tunnel Combinatie Heinenoord, 2992 SB Barendrecht/Niederlande
Die beiden Schlatter-Loks (1201 und 1202) liefen zwischenzeitlich leihweise bei Dyckerhoff & Widmann auf einer Abwassertunnel-Baustelle in der Nähe von Zeulenroda. Sie sollen sich jetzt wieder in der Schweiz befinden. Warum eine Lok des Typs BS12 ebenfalls die Fabriknummer 1201 erhalten hat, muß unklar bleiben.
© Reisebericht von Ulrich Völz