23.09.88 (BE 4/83 -23-)/ BE 1/89/ Das Torfwerk firmiert seit 1986 als "Gartenhilfe Betriebs GmbH, Torfwerk Bürmoos". Die interessante, blaue Gebus-Lok wurde im Jahre 1985 an den Eisenbahnfreund Vogel abgegeben, der in Irlach (an der Bahnstrecke Bürmoos-Trimmelkam) ein Wochenendhaus besitzt und hier eine private Feldbahn aufbaut, auf der die Lok zum Einsatz kommen soll.
Chemie Linz AG, Torfwerk Zehmemoos, |
Spur: | 600 mm | |||||||
Stand: | |||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
GEBUS | 527/1951 | BBde | 25 | ||||||
# | EMMA | 3351/1941 | Bdm | 24 | 4.5 | ||||
# | EVA | 3455/1941 | Bdm | 24 | 4.5 | ||||
# | ERNA | 3592/1941 | Bdm | 24 | 4.5 | ||||
# | ELLA | 3754/1942 | Bdm | 24 | 4.5 | ||||
# | OLGA | 7993/1938 | Bdm | 12 | 4 | ||||
# | DORA | 8178/1939 | Bdm | 12 | 4 | ||||
# | ROSA | 9843/1941 | Bdm | 12 | 4 | ||||
# | INGE | 2045/1951 | Bdm | 20 | 3.8 | ||||
# | ILSE | 2085/1952 | Bdm | 20 | 3.8 | ||||
# | IDA | 2199/1957 | Bdm | 20 | 3.8 | ||||
# | 2083/1957 | Bdm | 22 | 3.3 | |||||
|
© BE 1/1989