19.04.1982/ ac/ Angetroffen wurde:
11.05.1987 (BE 4/83 -12-)/ BE 1/89/ Es gibt keine Änderungen gegenüber 1983. Die kleine KHD-Lok ging an Eisenbahnfreunde. Ob die KHD-Köf-Type in Trostberg oder einem anderen Werk im Einsatz war, ist unbekannt (LV-Angabe). Heute (1988) existiert diese Lok in den Niederlanden.
Süddt. Kalkstickstoffwerke AG, Werk Trostberg, |
Spur: | 1435 mm | |||||||
Stand: | |||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
406/1899 | Bn2t | ||||||||
9705/1909 | Bn2t | ||||||||
oNr | 55004/1951 | Bdm | 55 | 14 | 15 | ||||
55634/1954 | Bdh | 107 | 16 | 30 | |||||
# | oNr | 4803/1955 | Bdh | 128 | 17 | ||||
# | oNr | 18431/1960 | Cdh | 440 | |||||
|
Früher firmierte das Werk unter dem Namen Bayerische Stickstoffwerke AG - heute bildet es unter der Bezeichnung SKW Trostberg zusammen mit den Werken Saal (früher Donaukalkwerke AG), Schalchen, Hart und Münchsmünster ein Unternehmen.
Der Umfang der Bahnbetriebe der SKW Trostberg AG ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:
Werk | Saal | Hart | Trostberg | Schalchen | Münchsmünster |
Gleisanlagen | 4.8 km | 15.0 km | 8.2 km | 1.9 km | 8.5 km |
Anzahl Weichen | 18 Stück | 50 Stück | 32 Stück | 13 Stück | 24 Stück |
Anzahl Ladestellen | 8 Stück | 8 Stück | 26 Stück | 5 Stück | 20 Stück |
Anzahl Loks | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Der aktuelle gesamte Lokomotivbestand der SKW-Werke (obwohl Saal und Münchsmünster nicht im Inn-Salzach-Gebiet gelegen) ergibt sich aus der folgenden Liste (Stand 1982):
SKW Trostberg AG | Spur: | 1435 mm | |||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Einsatzort | |
# | A2 | 28/1939 | Bdh | 180 | 31.2 | 30 | |||
# | A3 | 18423/1958 | Cdh | 440 | 48 | 55 | |||
# | 5 | 18422/1957 | Cdh | 440 | 48 | 55 | |||
# | 6 | 18428/1957 | Cdh | 440 | 48 | 55 | |||
# | 7 | 18985/1963 | Cdh | 4400 | 48 | 55 | |||
# | oNr | 4803/1955 | Bdh | 128 | 17 | ||||
# | oNr | 18431/1960 | Cdh | 440 | |||||
# | oNr | 5237/1967 | Bdh | 128 | 20 | ||||
# | oNr | /1972 | 290 | 20 | |||||
# | oNr | 5548/1976 | 315 | ||||||
© BE 1/1989
© Reisebericht von Andreas Christopher