21.04.1981 (BE 6/81 -7-)/ uv/ Zum Stichtag besaß die Bauunternehmung auf ihrem Lagerplatz noch etliche Baulokomotiven. Eine der Maschinen stand auf der Verladerampe, die anderen waren unter einer Überdachung hinterstellt. Zwei weitere Loks waren zum Stichtag an Herdejürgen (siehe dort) vermietet und befanden sich auf einer Gleisbaustelle an der Oste.
14.03.1984/ uv/ Verschiedene Verschrottungsaktionen, insbesondere 1975 und 1977, haben den ehemals noch umfangreicheren Lokbestand von Siemer und Müller schon erheblich dezimiert. Ein weiteres Mal schlug der Schneidbrenner noch 1983 zu. Außer drei Fahrzeugen, die an das DFKM nach Deinste verschenkt wurden, blieben nur noch zwei Lokomotiven (DL01 und DL06) übrig. Diese stehen derzeit (auch Mitte 1989 noch) im Werkhof Bremerhaven und sollen erhalten bleiben.
Siemer & Müller muß zur Zeit des 2. Weltkrieges auch in Norwegen Bauarbeiten ausgeführt haben. Möglicherweise sind Lokomotiven dieser Baustellen nach Kriegsende nicht wieder zurückgekehrt. Drei voneinander unabhängige Quellen weisen auf einen Verbleib in Norwegen hin.
Die letzten Einsätze der Siemer und Müller'schen Loks in diesem unseren Lande waren fast ausschließlich Deichbaustellen. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 wütete in der Deutschen Bucht eine verheerende Sturmflut. Da an vielen Stellen die Deiche gebrochen oder beschädigt waren, mußte die Feldbahn zur Wiederherstellung herangezogen werden, weil damals noch keine wirtschaftlicheren Maschinen zur Verfügung standen. Aus diesem Anlaß stockte Siemer & Müller den eigenen Lokbestand um mindestens 15 Maschinen auf. Bemerkenswerterweise wurden auch 1969 noch einige Loks beschafft.
Die letzten Deichbaubahnen mit Siemer & Müller-Loks gab es in Hooksiel, Dedesdorf, Osterdeich (1971), Strohausen (1971-72), Moorhausen (1972-74, siehe auch Herdejürgen) und Ostendorf (1973-75). Das größte Projekt hiervon war sicherlich die ArGe Polderdeich Moorhausen, an der neben zahlreichen Loks von Siemer & Müller auch solche von Herdejürgen und Heinrich von Bloh, Petersfehn, (es befindet sich eine Anzahl Diema-Loks im Bestand) beteiligt waren.
Die letzte Aktion auf diesem Sektor war die Vermietung von zwei Loks (DL01 und DL09) in den Jahren 1980-82 im Rahmen der Arge Nieder Ochtenhausen.
Erwähnenswert ist noch die DL02, die 1969 von Siemer & Müller auf Normalspur umgebaut wurde, um im Zuge von Bauarbeiten am Gleisnetz der Klöckner Hütte in Bremen eingesetzt werden zu können. Ab 1973 stand sie dort aber nur herum und wurde 1976 verkauft. Die Lokomotive war 1989 noch in Hamburg vorhanden.
07.03.2006-info/ uv/ Die Firma Siemer & Müller ist vor einiger Zeit in Konkurs geraten und aufgelöst worden. Es gibt keine Reste mehr.
Siemer + Müller GmbH & Co. KG, |
Spur: | 600 mm | |||||||
Stand: | |||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
(#) | DL 01 | Deutz | 15612/1936 | B-dm | OMZ122F | 7.00 | 17.5 | ||
DL 02 | Deutz | 20021/1938 | B-dm | OMZ122F | 40.0 | 9.00 | 17.5 | ||
# | DL 03 | Deutz | 21424/1939 | B-dm | OMZ122F | 7.00 | 17.5 | ||
DL 04 | Deutz | 25936/1938 | B-dm | OMZ122F | 7.00 | 17.5 | |||
DL 05 | Deutz | 33411/1940 | B-dm | OMZ117F | 4.60 | 15.5 | |||
# | DL 06 | Deutz | 46573/1941 | B-dm | OMZ122F | 8.50 | 17.0 | ||
# | DL 07 | Deutz | 46574/1941 | B-dm | OMZ122F | 8.50 | 17.0 | ||
# | DL 08 | Deutz | 36895/1940 | B-dm | OMZ122F | 7.00 | 17.5 | ||
(#) | DL 09 | Deutz | 11820/1934 | B-dm | OMZ122F | 40.0 | 7.00 | 17.5 | |
DL 10 | Deutz | 15340/1936 | B-dm | OMZ122F | 9.00 | 17.5 | |||
# | DL 11 | Deutz | 11878/1934 | B-dm | OMZ122F | 40.0 | 7.00 | 17.5 | |
DL 14 | Deutz | 26035/1939 | B-dm | OMZ122F | 40.0 | 7.00 | 17.5 | ||
# | DL 15 | Deutz | 26036/1939 | B-dm | OMZ122F | 40.0 | 7.00 | 17.5 | |
DL 16 | Gmeinder | 1830/1937 | B-dm | 35.0 | |||||
DL 17 | Gmeinder | 1831/1937 | B-dm | 40.0 | |||||
DL 18 | Gmeinder | 1978/1937 | B-dm | 40.0 | |||||
DL 20 | Gmeinder | 2638/1939 | B-dm | 35.0 | |||||
DL 21 | Gmeinder | 2906/1940 | B-dm | 50.0 | |||||
DL 22 | Gmeinder | 3251/1941 | B-dm | 55.0 | |||||
DL 23 | Gmeinder | 2353/1941 | B-dm | 55.0 | |||||
# | DL 24 | Gmeinder | 4269/1944 | B-dm | HF50B | 50.0 | 8.00 | 20.0 | |
# | DL 26 | Deutz | 26032/1938 | B-dm | OMZ122F | 40.0 | 7.00 | 17.5 | |
DL 27 | Jung | 9168/1940 | B-dm | ZL114 | 5.40 | ||||
DL 31 | Ruhrthaler | 2418/1943 | B-dm | DL/S2 | 9.00 | ||||
# | DL 32 | Ruhrthaler | 2420/1943 | B-dm | DL/S2 | 9.00 | |||
# | DL 33 | Strüver | 60457/1960 | B-dm | Schienenkuli | 6.0 | 0.75 | 6.0 | |
# | DL 34 | Ruhrthaler | /19.. | B-dm | DL/S2 | 50.0 | 9.00 | ||
DL 35 | Ruhrthaler | 2898/1944 | B-dm | 45.0 | |||||
DL 36 | O&K | 20904/1937 | B-dm | 2D | 9.60 | ||||
DL 41 | Schöma | 276/1937 | B-dm | 40.0 | 7.00 | 16.0 | |||
DL 42 | Schöma | 337/1938 | B-dm | Lo60 | 60.0 | 6.85 | 16.0 | ||
DL 43 | Schöma | 363/1938 | B-dm | 20.0 | 3.60 | ||||
DL 45 | Schöma | 460/1939 | B-dm | LO60 | 60.0 | 7.80 | 16.0 | ||
DL 46 | Schöma | 664/1943 | B-dm | GAS LO45 | 40.0 | 5.50 | 12.0 | ||
DL 49 | Schöma | 2078/1957 | B-dm | CFL40D | 40.0 | 5.50 | |||
Schöma | 182/1935 | B-dm | 20.0 | ||||||
Diema | 805/1936 | B-dm | DS16 | 17.0 | |||||
Diema | 824/1937 | B-dm | DS16 | 17.0 | |||||
Schöma | 286/1937 | B-dm | 20.0 | 4.00 | 12.0 | ||||
Schöma | 300/1937 | B-dm | 20.0 | ||||||
Schöma | 364/1938 | B-dm | 20.0 | ||||||
Schöma | 366/1938 | B-dm | 20.0 | ||||||
Schöma | 401/1938 | B-dm | 40.0 | 16.0 | |||||
Schöma | 411/1938 | B-dm | 20.0 | ||||||
Deutz | 23312/1939 | B-dm | OMZ117F | 4.60 | 15.5 | ||||
Deutz | 23349/1939 | B-dm | OMZ117F | 4.60 | 15.5 | ||||
Deutz | 25909/1939 | B-dm | OMZ122F | 7.00 | 17.5 | ||||
Schöma | 406/1939 | B-dm | 20.0 | ||||||
Schöma | 514/1940 | B-dm | 16.0 | ||||||
Schöma | 590/1941 | B-dm | 60.0 | ||||||
Deutz | 46777/1944 | B-dm | OMZ122F | 8.50 | 17.5 | ||||
Schöma | 1113/1949 | B-dm | 40.0 | ||||||
Schöma | 2150/1958 | B-dm | CFL40D | 6.00 | |||||
|
© Exkursionsmeldung von Ulrich Völz