Bahn-Express | Feldbahnen in Schleswig-Holstein |
18.05.89 (BE 3/86 -156-, 1/87 -44-)/ Nach letztem Stand der Dinge sind nur noch zwei Feldbahnlokomotiven auf dem Lagerplatz der Bauunternehmung abgestellt. Außer der Lok für das Torfwerk Gerhard Hinrichs, Dammsknöll, sind weitere Loks an die Britzer Museumsbahn, Berlin (Herr Gränert, vgl. BE 4/86 -217-) gegangen.
Die letzten beiden im Juni 1988 noch vorhandenen Loks waren am Stichtag verschwunden, der Lagerplatz ist geräumt.
Karl Gräper, Straßen- und Tiefbau, |
Spur: | 600 mm | |||||||
Stand: | |||||||||
# | Nr. | Herstellerdaten | Bauart | Typ | Lstg. (PS) | Gew. (t) | Vmax (km/h) | Bem. | |
39/3 | Jung | 9711/1940 | Bdm | 22/24 | 5.4 | 15 | |||
39/4 | Jung | 10041/1941 | Bdm | 22/24 | 5.3 | 8.2 | |||
39/5 | Jung | 10268/1941 | Bdm | 11/12 | 4 | ||||
39/6 | O&K; | 25522/1954 | Bdm | 40 | 7 | 12.5 | |||
39/7 | O&K; | 25514/1954 | Bdm | 30 | 4.5 | 12 | |||
39/7 | O&K; | 25497/1953 | Bdm | 30 | 4.5 | 12 | |||
39/10 | O&K; | 7136/1936 | Bdm | 24 | 4.5 | ||||
39/11 | O&K; | 7142/1936 | Bdm | 20/22 | 4.5 | ||||
39/12 | O&K; | 5714/1934 | Bdm | 22/24 | 4.5 | ||||
39/13 | O&K; | 25002/1949 | Bdm | 12 | 3.5 | ||||
39/14 | Gmeinder | 1745/1937 | Bdm | 15/18 | 4 | 12 | |||
39/15 | Gmeinder | 3268/1941 | Bdm | 15/18 | 3.98 | ||||
|
© BE 1989